Máquina de medición de brazo horizontal CNC con sonda Renishaw pH10t CMM-574c
Máquina de medición de brazo horizontal CNC con sonda Renishaw PH10t CMM-574C Usos: La máquina de medición de coordenada
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | CMM-574C |
Guía | Cojinete de aire |
Precisión (µm) | Mpee = ( 3.0 + L/250 ) |
Resolución (µm) | 0.5 |
Peso (Kg) | 980 |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | ISO 9001 |
Marca comercial | Líder |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9031802000 |
Capacidad de producción | 20, 000 |
Descripción del Producto
Máquina de medición de brazo horizontal CNC con sonda Renishaw PH10t CMM-574CUsos:
La máquina de medición de coordenadas NC es ampliamente utilizada en el campo de la fabricación de maquinaria, automóviles, aviación, moldes, metales y herramientas de alta precisión, que puede inspeccionar la dimensión geométrica, la forma y la posición de la caja, el riel de guía, el engranaje, la curva, la leva y otras piezas de trabajo. Esta máquina es necesaria para CAD, CAE y CAM en ingeniería inversa.
Características:
1. Mesa de granito monolítica, estructura de puente móvil unilateral, optimiza el rendimiento del movimiento y garantiza la estabilidad y precisión de los sistemas mecánicos.
2. Los tres ejes utilizan guías de granito natural de alta precisión de nivel 000, por lo que los tres ejes tienen las mismas características de temperatura, buena rigidez y deformación antienvejecimiento.
3. Todas las guías usan cojinetes de aire de alta precisión, con diseño de pre-prensa y sin abrasión, funcionan más suavemente y aseguran un excelente rendimiento dinámico de la máquina.
4. Diseño de equilibrio neumático del eje Z para mejorar las características de movimiento
5. Adopte la tira autoadhesiva RENISHAW de escala de rejilla de reflexión metálica, de modo que los tres ejes tengan el mismo coeficiente de expansión y mejoren la estabilidad del equipo.
6. Adopte la sonda de alta precisión RENISHAW MH20I
7. Ofrecemos varias sondas para la opción:
Sonda de indexación manual MH20I/sonda TP20
Cabezal de indexación motorizado pH10T/sonda TP20
Cabezal de indexación motorizado pH10M/TP20 proe/sonda de escaneo SP25M
8. Adopte el filtro de aire y el regulador de alta calidad JMC de Japón, que garantizan que la máquina se pueda utilizar con estabilidad a largo plazo
9. Potente software CMM RationalDMIS proporciona la solución perfecta para la medición, interfaz amigable, fácil de aprender y usar.
Especificación
Modelo | CMM-554C | CMM-665C | CMM-886C | CMM-10108C | |||
CMM-574C | CMM-685C | CMM-8106C | CMM-10128C | ||||
CMM-584C | CMM-6105C | CMM-8126C | CMM-10158C | ||||
Recorrido (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Y | 500 700 800 | 600 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1500 | |||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Sistema de conducción | Servo motor | ||||||
Sistema de control | Serie RENISHAW UCC con joystick | ||||||
Sistema de sondeo | RENISHAW MH20I o PH10T+TP20 | ||||||
software de medición | RacionalDMIS | ||||||
Estructura | Tipo de puente deslizante | ||||||
Guía | Cojinete de aire | ||||||
Precisión (µm) | MPEE = ( 3.0 + L/250 ) | MPEE = ( 3.5 + L/200 ) | |||||
Resolución (µm) | 0.5 | ||||||
Dimensiones (m) | 1,21x1,3x2,33 | 1,31x1,4x2,53 | 1,66x1,9x2,85 | 1,85x2,1x3,25 | |||
1,21x1,5x2,33 | 1,31x1,6x2,53 | 1,66x2,1x2,85 | 1,85x2,3x3,25 | ||||
1,21x1,6x2,33 | 1,31x1,8x2,53 | 1,66x2,3x2,85 | 1,85x2,6x3,25 | ||||
Peso (kg) | 980 | 1100 | 2200 | 2600 | |||
1120 | 1250 | 2460 | 2880 | ||||
1200 | 1400 | 2720 | 3300 | ||||
Carga máx. (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Dimensiones del paquete (m) | 1,3x1,6x2 | 1,4x1,7x2,4 | 1,9x2,3x2,4 | 2,4x2,45x2,4 | |||
1,3x1,8x2 | 1,4x1,9x2,4 | 1,9x2,5x2,4 | 2,4x2,65x2,4 | ||||
1,3x1,9x2 | 1,4x2,1x2,4 | 1,9x2,7x2,4 | 2,4x2,95x2,4 | ||||
Entornos | |||||||
Fuente de alimentación | 220 V ± 10 % 50/60 Hz | ||||||
Consumo de aire | 120 l/min a 0,4 MPa | ||||||
Suministro de aire | ³ 0,5 MPa | ||||||
Temperatura | 18 cen. - 22Cen. | ||||||
Humedad |
Nuestro contacto
Enviar ahora