Probador Il&Rl de fibra óptica de alta precisión
Función del probador IL&RL de fibra óptica YSS-01: para la prueba RL e IL de fibra óptica, componente pasivo óptico, sis
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YSS-01 |
Tipo | Probador de Il&Rl |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Llave | Fibra óptica |
Paquete de transporte | Caso de papel |
Especificación | 850nm/1310nm/1550nm |
Marca comercial | TechTide |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9031801000 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Probador IL&RL de fibra óptica YSS-01Función:
Para pruebas RL e IL de fibra óptica, componente pasivo óptico, sistema de telecomunicaciones de fibra en laboratorio o línea de producción
Característica:
01. Mide y muestra tanto RL como IL al mismo tiempo
02.Capaz de ser fuente de luz y medidor de potencia óptica
03.Dos bandas de ondas opcionales
04. Fácil operación
04.Alta precisión y repetibilidad
Especificación
Medición de pérdida de retorno | |
Longitud de onda | 1310/1550nm |
Rango de medición de pérdida de retorno | 0 ~ 75dB |
Longitud de onda calibrada | 1310/1550nm |
Precisión de la medición | 0.25dB |
Conector óptico | FC/APC |
Medición de pérdida de inserción | |
Longitud de onda calibrada | 850/1300/1310/1550nm |
Rango de medicion | +3 ~ -80dBm |
Precisión de la medición | 0.25dB |
Conector óptico | Zócalo intercambiable, adaptador FC/SC/ST/Generalφ2.5mm/Generalφ1.25mm |
Parámetro general | |
Fuente de alimentación | CA 90-260V |
Temperatura | -5ºC~+55ºC |
Tamaño | L x Al x An=260 x 265 x 140 mm |
Peso neto | 3 kg |
Nuestro contacto
Enviar ahora