Il-4r/CD124 (Tyr497) Anticuerpo policlonal
Análisis de transferencia Western (WB) del anticuerpo policlonal IL-4R/CD124 (Tyr497) a una dilución de 1:2000 Carril 1:
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AP0210 |
Tipo de alimentación | OBM (fabricación de marca original) |
Modo de uso | Para uso externo |
Adecuado para | Anciano, Adulto |
Tipo | Reactivos de diagnóstico biológico |
Solicitud | para diagnóstico, para terapia, para prevención |
Forma | Líquido |
Certificación | CE, ISO9001 |
Anfitrión | Conejo/Ratón |
Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
Paquete de transporte | Transporte Refrigerado |
Especificación | 100ug/1mg |
Marca comercial | biomundo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 300219000 |
Capacidad de producción | 3000 viales |
Descripción del Producto
nombre del producto | Anticuerpo policlonal IL-4R/CD124(Tyr497) |
Nº de catálogo | AP0210 |
Swiss-Prot | P24394 |
Anfitrión | Conejo |
Reactividad | Humano |
Aplicaciones | WB |
Aplicación_todas | Balance de blancos: 1:1000~1:2000 |
BiowMW | ~ 85kDa |
Nombre alternativo | subunidad alfa del receptor de interleucina-4; subunidad alfa del receptor de IL-4; subunidad alfa de IL-4R; IL-4R-alfa; IL-4RA; CD_antígeno: CD124; subunidad alfa del receptor de IL-4 soluble; IL-4R-alfa soluble; sIL4Ralfa/prot; proteína de unión a IL-4; IL4-BP; IL4R; 582J2.1 |
Purificación y Pureza | El anticuerpo se purificó por afinidad a partir de antisuero de conejo mediante cromatografía de afinidad utilizando un inmunógeno específico de epítopo y la pureza es > 95 % (mediante SDS-PAGE). |
Nuestro contacto
Enviar ahora