Analizador de inmunoensayo de fluorescencia Prueba Poct para Ctni, Nt-Probnp, Nt-Probnp/Ctni, Ck-MB/Ctni/Myo, H-Fabp
Productos Características Especificación
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DP-1100 |
Dimensión | 261*241*115mm (LxAnxAl) |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
Idioma | Inglés/Chino/Español/Portugués |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 40X37X26CM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Características de los productos
Altamente eficiente y preciso | ||||
1. Inmunoensayo de fluorescencia avanzado | ||||
2. Control de calidad múltiple | ||||
Prueba rápida y en tiempo real | ||||
1. Prueba de un paso | ||||
2. 3-15 minutos/prueba | ||||
3. seg/prueba para múltiples pruebas | ||||
ISO13458 y CE |
Solicitud | El analizador de inmunoensayo 1100 es un aparato cuantitativo que puede leer y analizar los resultados de las pruebas de los kits de pruebas rápidas con precisión, Puede ayudar perfectamente a los médicos a diagnosticar y dividir el nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares, y luego hacer planes de tratamiento en consecuencia. Esta máquina se ha vuelto popular en la mayoría de los servicios ambulatorios, UCI, UCC, quirófano, etc. | ||
Elemento de prueba | marcadores cardíacos: cTnI, NT-proBNP, NT-proBNP/cTnI, CK-MB/cTnI/Myo, H-FABP Marcadores de inflamación: hs-CRP, PCT Marcador de coagulación: Dímero D Fabricantes renales: Cys C, mAlb, β2-MG, NGAL Embarazo: HCG Diabetes: HbA1c Thyriod:TSH.T3.T4 Hormona:AMH,LH,FSH,PRL | ||
Muestra | Suero/Plasma/Sangre Entera | ||
Recuento de fondo | El voltaje debe ser superior a 3500mV cuando se prueba una calidad en blanco tarjeta de control | ||
linealidad | r≥0.99(0--4000mV) | ||
Repetibilidad | CV≤1% | ||
Estabilidad | La variación de voltaje debe ser inferior a ± 2% si prueba la misma calidad tarjeta de control dentro de 1h. | ||
Ambiente de trabajo | Temperatura | (+15°C~+35°C) | |
Humedad | 10%~85% | ||
Presión atmosférica | 70,0 kPa~106,0 kPa | ||
Fuente de alimentación | CA100V~240V 50Hz~60Hz | ||
Entorno de transporte y almacenamiento | Temperatura | (-10°C~+40°C) | |
Humedad | ≤93% | ||
Presión atmosférica | 50,0 kPa~106,0 kPa |
Nuestro contacto
Enviar ahora