Extracto de hierbas naturales Extracto de Polygonum Cuspidatum Ingrediente activo Resveratrol 98% Tratamiento de enfermedades cardiovasculares Suministro de fábrica
Extracto botánico natural Extracto de Polygonum Cuspidatum Ingrediente activo Resveratrol 98 % Antialérgico Certificado
Descripción
Información básica
Certificación | ISO, APPCC, SGS |
Método de ensayo | HPLC |
Formulario de aplicación | Tableta, Cápsula |
Solicitud | Alimentos, Productos para el Cuidado de la Salud, Medicina |
Estado | Polvo |
Especificaciones | 50% ~ 98% |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25 kg/tambor |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Extracto botánico natural Extracto de Polygonum Cuspidatum Ingrediente activo Resveratrol 98% AntialérgicoCertificado de análisisSF-QR11-02 (A) No: SF-QC200206nombre del producto | Resveratrol 98% | Número de serie. | SF-PCR98 |
Lote N º. | 200302 | Cantidad | 300 KG |
Parte de la planta utilizada | Raíz (Seca, 100% Natural) | País de origen | R. P. de China |
Nombre latino | Polygonum cuspidatum Sieb. y Zuc. | Marcadores de ingredientes activos | resveratrol |
Fecha de fabricacion | 03 de marzo de 2020 | Fecha del informe | 10 de marzo de 2020 |
Elementos de análisis | Especificaciones | Resultados | Métodos de prueba |
Descripción | |||
Apariencia y Color | Polvo cristalino blanco fino | conforme | Visual |
Olor y Sabor | Característica | conforme | organoléptico |
Tamaño de malla | 100% a través de malla 80 | conforme | Pantalla de malla 80 |
Solubilidad | Parcialmente soluble en solución hidroalcohólica | conforme | Visual |
Extraer solvente | Etanol y agua | conforme | / |
Ensayo | no menos de 98,0 % de resveratrol | 98,65% | HPLC |
Físico | |||
Pérdida por secado | no más de 3,0 % | 0,40% | GB/T 5009,3-2015 |
Ceniza | no más de 1,0 % | 0,32% | GB/T 5009,4-2015 |
Químico | |||
Metales pesados (Pb) | no más de 10 ppm | conforme | CP2015 |
Plomo (Pb) | no más de 2 ppm | conforme | GB/T 5009,12-2015 |
Arsénico (As) | no más de 1 ppm | conforme | GB/T 5009,11-2015 |
Cadmio (Cd) | no más de 1 ppm | conforme | GB/T 5009,15-2015 |
Mercurio (Hg) | No más de 0,1 ppm | conforme | GB/T 5009,17-2015 |
Método de esterilización | Alta temperatura y alta presión por poco tiempo (5" - 10") | ||
Microbiano | |||
Recuento total de placas | No más de 1000 ufc/g | conforme | GB/T 4789,2-2015 |
Levadura y moho total | No más de 100 ufc/g | conforme | GB/T 4789,15-2015 |
E. coli | Negativo | conforme | GB/T 4789,3-2015 |
Salmonela | Negativo | conforme | GB/T 4789,4-2015 |
Estado no transgénico | El producto se extrae de una planta libre de OMG. | ||
Embalaje y Almacenamiento | Envase en bidón de papel y dos bolsas de plástico en el interior. Peso Neto: 25 kg/tambor. Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. | ||
Fecha de caducidad | 01 de marzo de 2022 |
Funciones fisiológicas
1 antitumoral
2 Tratamiento de enfermedades cardiovasculares
3 efecto antioxidante
4 Efecto anti-radicales libres
5 Regular la inmunidad
6 antivirus
7 hongos antibacterianos
8 Antialergia
9 Protección radiológica
10 Prevención del SRAS
Funciones fisiológicas
Ampliamente utilizado en medicinaproductos para la saludcosméticosaditivos alimentarios
Próximo: Vacuna avícola Ibd contra la enfermedad infecciosa de la bursitis (cepa B87) para uso en aves
Nuestro contacto
Enviar ahora